Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów.
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE rok szkolny 2019/2020 I półrocze
| Nazwisko i imię | Ilość godzin/ | Rodzaj zajęć | Dzień | Godzina | Miejsce (nr sali) | 
| Bakun Jadwiga | 1 | Koło techniczne kl. IV-VI | wtorek | 13.45-14.30 | s.232  | 
| Biernat Elżbieta | 1 1 | Kółko matematyczne z elementami kodowania kl. II | czwartek | 10.45-11.30 | s.314 | 
| Biernat Janina | 1 | Koło muzyczne – wokalne. Nauka gry na keyboardzie | wtorek | 14.30 – 15.30 | s.616 | 
| Borgosz Piotr | raz w miesiącu | Szkolne koło CARITAS | poniedziałek | 14.30-15.30 | |
| Borowiec-Macner Anna | 1 | Koło turystyczne kl. IV - VI | piątek/sobota/niedziela -  | - | - | 
| Borowska Wioletta | 1 | Koło chemiczne kl.VII-VIII | wtorek | 14.40-15.25 | s.701 | 
| Byrska Agnieszka Anna | 1 | Koło gier planszowych kl. III | poniedziałek | 12.45-13.30 | s.312 | 
| Byrska Agnieszka Katarzyna | 1 | Koło plastyczne - robótki ręczne kl. III | poniedziałek | 12.45-13.30 | s.312 | 
| Cembala Beata | 1 | Koło języka angielskiego kl. VI-VII | poniedziałek | 14.40-15.25 | s.606 | 
| Chrobak Urszula | 1 1 | Koło języka angielskiego kl. VIII | piątek | 13.45-14.30 | s.711 | 
| Cichowlaz Zofia | Co dwa tyg. | Zajęcia z edukacji czytelniczej i technologii informacyjno – komunikacyjnej kl. V-VIII | wg potrzeb | - | Biblioteka klas VII-VIII | 
| Czubała Marzena | Co dwa tyg. | Projekt europejski kl. I - III | 12.00-12.30 | s.111 | |
| Ćwik Ewa | 1 | Ceramika kl. II - III | środa | 10.30-11.30 | Pracownia kulinarna | 
| Dobija Dorota | 1 | Koło plastyczne kl. I | poniedziałek | 11.45-12.30 | s.112 | 
| Dyrcz Natalia | 1 | Koło matematyczne kl. V - VI | czwartek | 7.10-7.55 | s.504 | 
| Drożdż Justyna | 1 | Koło języka angielskiego Board Games Club kl. V-VI | piątek | 12.30-13.30 | s.606 | 
| Galas Mirosława | 1 | Koło biologiczne kl. V-VIII | czwartek | 7.15-8.00 | s.711 | 
| Georg Magdalena | 1 | Koło Scrabble kl. III-V | czwartek | 14.30-15.30 | Biblioteka klas I-VI | 
| Gӧttlich-Kucharska Małgorzata | 1 | Teatrzyk „Miniaturka” kl. I-V | poniedziałek | 14.40-15.25 | forum | 
| Grzegorzek Sławomir | 1 | Koło sportowe -piłka nożna kl. IV-VIII | środa | 7.10-7.55 | cała hala | 
| Gucwa Elżbieta | 1 | Koło informatyczne kl. V-VIII | piątek | 13.45-14.30 | sala komp.  | 
| Hajduk -Markowska Katarzyna | 1 | Koło artystyczne – rękodzieło kl. VI | wtorek | 13.45-14.30 | s.625 | 
| Harężlak Dorota | 1 | Koło matematyczne kl. III | środa | 12.45-13.30 | sala komp.  | 
| Heczko Katarzyna | 1 | Koło teatralne w języku angielskim kl. VI-VIII | poniedziałek | 8.00-8.45 | s.601 | 
| Iwanek Piotr | 1 | Koło biblijne kl. VI-VII | wtorek | 13.45-14.30 | s.603 | 
| Jędrzejewska Monika | 1 | Koło języka angielskiego kl. II | czwartek | 10.45-11.30 | s.315 | 
| Kawa Aleksandra | 1 | Koło przyrodnicze młodego odkrywcy kl. V-VI | czwartek | 13.30-14.30 | s.611 | 
| Koczur Małgorzata | 1 | Origami matematyczne kl. V-VIII | środa | 12.45-13.30 | s.626 | 
| Kosińska Ewa | 1 | Koło Przedsiębiorczości kl.VII-VIII | piątek | 15.30-16.15 | s.701 | 
| Kozłowska Dorota | Co dwa tyg. | Koło geograficzno-ekologiczne kl.V- VI | wtorek | 14.35-15.20 | s.503 | 
| Kruczała Anna | 1 | Koło języka angielskiego kl. IV- V | czwartek | 13.45-14.30 | s.405 | 
| Kubieniec Urszula | 1 1 | Koło matematyczne kl. V | poniedziałek | 13.45-14.30 | s.606 | 
| Kumorek Renata | 1 1 | Zespół wokalno-instrumentalny „Pętelka”kl. I - III | czwartek | 13.30-14.30 | s.219 | 
| Kurczyna Rafał | 1 | Koło sportowe – piłka ręczna kl. IV -VIII | wtorek | 7.10-7.55 | hala | 
| Kutscha Alicja | 1 | Koło sportowe – piłka ręczna i siatkówka kl. IV-VIII . | poniedziałek | 15.30-16.15 | hala | 
| Kwiatkowska Joanna | 1 | Koło geograficzne kl.VII-VIII | środa | 14.40-15.25 | s.623 | 
| Łukaszek Monika | 1 | Pomoc w nauce | s.304 | ||
| Łukaszewska Katarzyna | Raz w miesiącu | Koło języka francuskiego kl. VII - VIII /ostatni czwartek miesiąca/ | czwartek | 14.40-15.25 | s.623 | 
| Malejka Magdalena | 1 | Kółko kulinarne kl. IV-V | środa | 12.45-13.30 | Pracownia  | 
| Mieszczak Katarzyna | 1 | Pomoc w nauce, pomoc w odrabianiu zadań | środa | 12.30-13.30 | s.611 | 
| Mrowiec Małgorzata | 1 | Pierwsza pomoc przedmedyczna w kl. I-III | środa/ | 9.50-10.35 | Sala korekcyjna | 
| Nabielec Magdalena | 1 | Koło polonistyczne kl. IV -VI | środa | 8.00-8.45/ 13.45-14.30 | s.510 | 
| Niemczyk Danuta | 1 | Koło plastyczne kl. IV - VI | poniedziałek | 14.35-15.20 | s.510 | 
| Niemczyk -Kuźbińska Sylwia | 1 | Koło języka niemieckiego kl. VII - VIII | czwartek | 14.35-15.20 | s.706 | 
| Nikiel Zofia | 1 | Koło historyczne kl. IV-VIII | środa | 14.35-15.20 | s.603 | 
| Okrent Jolanta | 1 1 | Drużyna harcerska Gromada zuchowa | piątek środa | 15.00-17.00 15.30-17.00 | forum | 
| Okrent Marek | 1 | Drużyna harcerska | piątek | 15.00-17.00 | forum | 
| Pisarek Maria | 1 | Koło informatyczne „Młody programista” kl. V | czwartek | 11.45-12.30 | sala komp.  | 
| Polakowska Ewa | 1 | Koło szachowe kl. I-III | wtorek | 12.45-13.30 | s.314 | 
| Ponikwia Magdalena | 1 | Koło „Matematyka w działaniu” kl. II | czwartek | 11.45-12.30 | s.315 | 
| Sauvageot Ewa | 1 | Koło literackie kl.VI-VII | poniedziałek | 8.00-8.45 | s.601 | 
| Sebestiańska Maria | 1 | Wspomaganie na lekcji religii kl. II b | wtorek | 13.45-14.30 | s.311 | 
| Skuratko-Radaczyńska Beata | 1 | Koło matematyczne kl. VI | poniedziałek | 14.40-15.25 | s.609 | 
| Stanclik Jadwiga | 1 | Koło gier planszowych kl. IV - VI | poniedziałek | 14.40-15.25 | s.706/306 | 
| Stawowczyk Barbara | 1 | Zajęcia muzyczne - gra na flecie prostym kl. I - V | wtorek | 12.30-13.30 13.30-14.00 | s.219 | 
| Strug Wioletta | 1 | Koło fizyczne kl. VII-VIII | piątek | 7.10-7.55 | s.701 | 
| Tatara Dorota | 1 | Koło sportowe kl. II | czwartek | 11.40-12.25 | Salka korekcyjna | 
| Tlałka Karolina | 1 | Koło plastyczne kl. I-III | czwartek | 10.30-11.30 | s.111 | 
| Tołwińska Alicja | 1 | Koło teatralne „Iskierka” | wtorek | 12.45-13.30 | s.313 | 
| Walaszczyk Izabela | 1 | Koło biblijne kl. I- III | czwartek | 12.45-13.30 | |
| Waszek Mariola | 1 | Koło „Łamigłówka” kl. II | wtorek | 10.45-11.30 | s.315 | 
| Wiesner – Januszewska Bogusława | 1 | Koło czytelnicze kl. V | poniedziałek | ||
| Zachorek Zbigniew | 1 | Koło religijne kl. IV-V | poniedziałek | 13.30-14.15 | s.313 | 
| Zahraj Katarzyna | 1 | Koło plastyczne kl. I | wtorek | 9.50-10.35 | s.315 | 
| Zuziak-Gancarczyk Renata | 1 | Koło sportowe- pływanie Pierwsza Pomoc Przedmedyczna kl. I-III | środa/ wg harmonogramu | 12.45-13.30 | basen | 
| Żmijewska Szemberg- Lucyna | 1 | Zajęcia profilaktyczne – BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA kl. II | czwartek | 14.40-15.25 | s.305 | 
 
                 
                            

